coronavirüs
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2080-0.0075-0.62%
- Natural Gas:2.7505+0.0885+3.22%
- Gold:1,826.29-19.927-1.09%
- GBP/JPY:141.10-0.8080-0.57%
- Bitcoin:35,623-3,698.22-10.38%
- WTI Oil:52.111-1.5650-3.00%
- S&P 500:3,774.49-21.050-0.56%
- AUD/USD:0.7709-0.0081-1.04%
- Ethereum:1,137.10-69.490-6.11%
- Silver:24.723-0.7867-3.18%
- USD/CAD:1.2734+0.0099+0.79%
- XRP:0.2773-0.0166-5.99%
- EUR/USD:1.2080-0.0075-0.62%
- Natural Gas:2.7505+0.0885+3.22%
- Gold:1,826.29-19.927-1.09%
- GBP/JPY:141.10-0.8080-0.57%
- Bitcoin:35,623-3,698.22-10.38%
- WTI Oil:52.111-1.5650-3.00%
- S&P 500:3,774.49-21.050-0.56%
- AUD/USD:0.7709-0.0081-1.04%
- Ethereum:1,137.10-69.490-6.11%
- Silver:24.723-0.7867-3.18%
- USD/CAD:1.2734+0.0099+0.79%
- XRP:0.2773-0.0166-5.99%
Stock Screener
Ülke
Piyasa Zirvesi
52 Week
Sektör
Döviz
Gör:
Önizleme
Performance
41 Results
Ticker | İsim | Son | Değiştir | Change (%) | Hacim | Piyasa Zirvesi | P/E | EPS | Sektör | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $127.37 | -1.54 | -1.20% | 87.41M | 2.14T | 39.36 | 3.28 | Elektronik Teknolojisi | Telekomünikasyon Ekipmanları |
MSFT | Microsoft Corporation | $213.54 | 0.52 | 0.24% | 22.66M | 1.61T | 34.37 | 6.20 | Teknoloji Hizmetleri | Paket Yazılım |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,101.51 | -25.96 | -0.83% | 3.38M | 1.56T | 91.59 | 34.15 | Perakende Ticaret | İnternet Perakende Satış |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $76.10 | 2.92 | 3.99% | 10,481 | 729.93B | N/A | N/A | Teknoloji Hizmetleri | İnternet Yazılımı veya Hizmetleri |
TSLA | Tesla Inc | $824.52 | -20.48 | -2.42% | 35.22M | 781.56B | 1,674.20 | 0.50 | Dayanıklı Tüketim Malları | Motorlu Araçlar |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | 1.17 | 4.06% | 10,097 | 649.35B | N/A | N/A | Perakende Ticaret | İnternet Perakende Satış |
FB | Facebook Inc - Class A | $251.49 | 5.85 | 2.38% | 20.82M | 699.65B | 29.13 | 8.43 | Teknoloji Hizmetleri | İnternet Yazılımı veya Hizmetleri |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $1,745.33 | 5.14 | 0.30% | 968.72K | 1.17T | 33.63 | 51.75 | Teknoloji Hizmetleri | İnternet Yazılımı veya Hizmetleri |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $1,736.57 | 5.65 | 0.33% | 1.14M | 1.17T | 33.45 | 51.75 | Teknoloji Hizmetleri | İnternet Yazılımı veya Hizmetleri |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $139.30 | -1.87 | -1.32% | 23.44M | 424.63B | 18.42 | 7.66 | Finans | Büyük Bankalar |
JNJ | Johnson & Johnson | $160.50 | -0.15 | -0.09% | 5.41M | 422.52B | 25.25 | 6.36 | Sağlık Teknolojisi | Majör İlaçlar |
WMT | Walmart Inc | $144.82 | -2.15 | -1.46% | 8.69M | 409.75B | 21.22 | 6.93 | Perakende Ticaret | Gıda Perakende Satış |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.20 | 0.00 | 0.00% | 1,700.00 | 348.74B | N/A | N/A | Perakende Ticaret | Katalog veya Uzman Dağıtım |
V | Visa Inc - Class A | $201.84 | -0.02 | -0.01% | 6.40M | 471.80B | 46.67 | 4.33 | Finans | Finans veya Kiralama veya Leasing |
PG | Procter & Gamble Co. | $135.23 | -0.57 | -0.42% | 4.71M | 335.32B | 25.96 | 5.23 | Dayanıksız Tüketim Malları | Ev İdaresi veya Kişisel Bakım |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $352.18 | 1.65 | 0.47% | 2.11M | 334.16B | 20.14 | 17.40 | Sağlık Hizmetleri | Yönetilen Sağlık Bakımı |
NSRGF | Nestle SA | $118.16 | -0.72 | -0.60% | 9,569.00 | 340.42B | N/A | N/A | Dayanıksız Tüketim Malları | Çeşitli Temel Gıda |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $233.60 | -1.42 | -0.60% | 3.49M | 550.18B | 0.01 | 22,565.36 | Finans | Çok Hatlı Sigorta |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $323.41 | -3.52 | -1.08% | 6.30M | 325.92B | 49.06 | 6.66 | Finans | Finans veya Kiralama veya Leasing |
NVDA | NVIDIA Corp | $516.07 | -11.94 | -2.26% | 5.48M | 319.45B | 86.28 | 6.12 | Elektronik Teknolojisi | Yarı İletkenler |
DIS | Walt Disney Co (The) | $171.15 | -2.28 | -1.31% | 9.70M | 309.86B | N/A | -1.57 | Tüketici Hizmetleri | Büyük Medya Şirketleri |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $621.79 | -4.02 | -0.64% | 1,225.00 | 313.85B | N/A | N/A | Dayanıksız Tüketim Malları | Giysi ve Ayakkabı |
HD | Home Depot, Inc. | $275.68 | 7.34 | 2.73% | 3.87M | 296.80B | 23.19 | 11.57 | Perakende Ticaret | Ev Dekorasyonu Zincirleri |
BAC | Bank Of America Corp. | $33.00 | -0.99 | -2.92% | 43.51M | 285.46B | 16.80 | 2.02 | Finans | Büyük Bankalar |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $239.91 | -2.15 | -0.89% | 5.78M | 281.10B | 91.42 | 2.65 | Teknoloji Hizmetleri | Veri İşleme Hizmetleri |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 263.86B | N/A | N/A | Elektronik Teknolojisi | Telekomünikasyon Ekipmanları |
RHHVF | Roche Holding AG | $345.20 | -5.35 | -1.53% | 12,903 | 242.52B | N/A | N/A | Sağlık Teknolojisi | Majör İlaçlar |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.28 | -0.41 | -0.54% | 361.00 | 248.89B | N/A | N/A | Dayanıklı Tüketim Malları | Motorlu Araçlar |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $94.32 | -0.68 | -0.71% | 152.97K | 232.70B | N/A | N/A | Sağlık Teknolojisi | Majör İlaçlar |
VZ | Verizon Communications Inc | $57.42 | 0.38 | 0.67% | 11.79M | N/A | N/A | N/A | İletişim | Büyük Telekomünikasyon |
INTC | Intel Corp. | $57.87 | -1.39 | -2.34% | 37.63M | 237.13B | 11.62 | 5.10 | Elektronik Teknolojisi | Yarı İletkenler |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $351,239.26 | -1,561.74 | -0.44% | 239.00 | 550.18B | 15.63 | 22,565.36 | Finans | Çok Hatlı Sigorta |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $48.99 | -0.59 | -1.19% | 16.25M | 226.84B | 22.19 | 2.23 | Tüketici Hizmetleri | Kablo veya Uydu TV |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $527.49 | -17.16 | -3.15% | 719.30K | 221.28B | 56.36 | 9.66 | Üretici İmalatı | Endüstriyel Makineler |
NFLX | NetFlix Inc | $498.42 | -2.44 | -0.49% | 4.78M | 220.20B | 80.92 | 6.19 | Tüketici Hizmetleri | Kablo veya Uydu TV |
ADBE | Adobe Inc | $458.94 | -4.33 | -0.94% | 2.41M | 220.16B | 42.72 | 10.85 | Teknoloji Hizmetleri | Paket Yazılım |
ASMLF | ASML Holding NV | $500.04 | -2.42 | -0.48% | 149.00 | 209.77B | N/A | N/A | Üretici İmalatı | Endüstriyel Makineler |
MRK | Merck & Co Inc | $83.43 | 1.26 | 1.53% | 5.87M | 211.08B | 18.15 | 4.53 | Sağlık Teknolojisi | Majör İlaçlar |
KO | Coca-Cola Co | $48.67 | -0.56 | -1.13% | 18.69M | 209.18B | 25.53 | 1.93 | Dayanıksız Tüketim Malları | Alkolsüz İçecekler |
T | AT&T, Inc. | $29.23 | -0.07 | -0.22% | 31.79M | 208.26B | 19.27 | 1.52 | İletişim | Büyük Telekomünikasyon |
PFE | Pfizer Inc. | $36.71 | -0.04 | -0.11% | 23.08M | 204.05B | 23.78 | 1.55 | Sağlık Teknolojisi | Majör İlaçlar |
Düzenlenen Bir Broker ile Ticaret
- Sermayeniz risk altında