coronavirüs
Stay Safe, FollowGuidance
Reklam
Reklam
- EUR/USD:1.2076-0.0078-0.65%
- Natural Gas:2.7530+0.0910+3.31%
- Gold:1,826.59-19.625-1.07%
- GBP/JPY:141.11-0.7980-0.56%
- Bitcoin:35,890-2,873.79-8.01%
- WTI Oil:52.138-1.5380-2.95%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7707-0.0082-1.06%
- Ethereum:1,144.26-43.180-3.77%
- Silver:24.705-0.8039-3.25%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2791-0.0137-4.91%
- EUR/USD:1.2076-0.0078-0.65%
- Natural Gas:2.7530+0.0910+3.31%
- Gold:1,826.59-19.625-1.07%
- GBP/JPY:141.11-0.7980-0.56%
- Bitcoin:35,890-2,873.79-8.01%
- WTI Oil:52.138-1.5380-2.95%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7707-0.0082-1.06%
- Ethereum:1,144.26-43.180-3.77%
- Silver:24.705-0.8039-3.25%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2791-0.0137-4.91%
Küresel Varlık Borsası
Ana Borsa Yerel Saati
Borsa İçin Dünya Haritası
Piyasa Kapitalizasyonu ile En İyi Borsalar
İsim | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Kapalı | 2 g 3 s 47 d | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Kapalı | 2 g 10 s 32 d | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Kapalı | 2 g 10 s 22 d | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Kapalı | 2 g 17 s 2 d | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Kapalı | 1 g 9 s 32 d | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Kapalı | 2 g 9 s 32 d | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Kapalı | 2 g 6 s 10 d | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Kapalı | 2 g 6 s 10 d | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Kapalı | 2 g 10 s 32 d | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | Kapalı | 2 g 3 s 32 d | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Kapalı | 2 g 9 s 2 d | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Kapalı | 2 g 10 s 32 d | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | Kapalı | 2 g 3 s 30 d | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1817 |
Gelecek Tatiller
tarih | Ülke | Main Exchange | Tatil |
---|---|---|---|
Cuma, Ocak 15 2021 | Sri Lanka | Tamil Thai Pongal | |
Malawi | John Chilembwe Day | ||
Nepal | Maghi Parba | ||
Pazartesi, Ocak 18 2021 | United States | Martin Luther King Jr. Day | |
Salı, Ocak 19 2021 | Macedonia | Epiphany (Orthodox) | |
Çarşamba, Ocak 20 2021 | Cape Verde | National Heroes Day | |
Azerbaijan | Mourning Day | ||
Perşembe, Ocak 21 2021 | Barbados | Errol Barrow Day | |
Dominican Republic | Our Lady of Altagracia | ||
Cuma, Ocak 22 2021 | Bolivia | Fundacion del Estado Plurinacional | |
Pazartesi, Ocak 25 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
Salı, Ocak 26 2021 | Australia | Australia Day | |
Australia | Australia Day | ||
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day |
Bölge ile En İyi Borsalar
G20 | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Kapalı | 2 g 10 s 22 d | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1817 |
Kuzey Amerika | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Kapalı | 2 g 17 s 2 d | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 399.62 B | Kapalı | 2 g 16 s 57 d | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Kapalı | 3 g 17 s 2 d | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.22 B | Kapalı | 2 g 15 s 32 d | N/A |
Avrupa | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Kapalı | 2 g 10 s 32 d | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Kapalı | 2 g 10 s 22 d | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Kapalı | 2 g 9 s 32 d | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Kapalı | 2 g 10 s 32 d | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Pasifik | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 124.02 B | Kapalı | 0 s 32 d | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
Güney Amerika | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 184.55 B | Kapalı | 2 g 15 s 55 d | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Kapalı | 2 g 17 s 2 d | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Kapalı | 2 g 17 s 2 d | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Kapalı | 2 g 16 s 32 d | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Kapalı | 2 g 15 s 17 d | 1890 |
Asya | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Kapalı | 2 g 3 s 47 d | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Kapalı | 2 g 3 s 52 d | N/A |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Kapalı | 2 g 6 s 10 d | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Kapalı | 2 g 6 s 10 d | 1875 |
Karayip | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 11.70 B | Kapalı | 2 g 17 s 2 d | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.78 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
Merkez Amerika | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Kapalı | 2 g 17 s 32 d | 1989 |
Afrika | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Kapalı | 2 g 9 s 2 d | 1887 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.12 B | Kapalı | 2 g 11 s 2 d | 1929 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 49.36 B | Kapalı | 2 g 11 s 32 d | 1960 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 41.35 B | Kapalı | 1 g 10 s 22 d | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Orta Doğu | Şehir | Piyasa Zirvesi | Durum | Geri Sayım | Kuruldu |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Kapalı | 1 g 9 s 32 d | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 262.06 B | Kapalı | 1 g 10 s 32 d | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 199.90 B | Kapalı | 1 g 8 s 32 d | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 156.56 B | Kapalı | 1 g 9 s 2 d | 1997 |
Düzenlenen Bir Broker ile Ticaret
- Sermayeniz risk altında