Travelers Companies Inc (TRV) Stok Fiyatlar
- Travelers Companies Inc129.10+0.3600(+0.2800%)Delayed Data, quoted in USD
- Aç128.31
- Gün Aralığı128.01 - 129.46
- SınıfEquities
- Alış/Satış0.0000/0.0000
- SembolTRV
- Subclass / SectorFinance
Explore Equities Similar to TRV
Bir şey kaçırmayın!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponsor
Süre | Para Birimi | Etkinlikler | Önemi | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | GBP | 00:00 UK May - EU Juncker Meeting | YüksekYüksek | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
00:30 | AUD | 00:30 Wage Price Index YoY | OrtaPzt | Güncel 2.3% | Tahmin 2.3% | Bir önceki 2.3% | |
00:30 | AUD | 00:30 Wage Price Index QoQ | OrtaPzt | Güncel 0.5% | Tahmin 0.6% | Bir önceki 0.6% | |
07:00 | EUR | 07:00 ECB Praet Speech | OrtaPzt | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
07:00 | EUR | 07:00 PPI MoM | OrtaPzt | Güncel 0.4% | Tahmin -0.2% | Bir önceki -0.4% | |
08:00 | EUR | 08:00 ECB Non-Monetary Policy Meeting | OrtaPzt | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
11:00 | GBP | 11:00 CBI Industrial Trends Orders | OrtaPzt | Güncel 6 | Tahmin -3 | Bir önceki -1 |
Travelers Companies IncTeknik Analiz
Özet
SATIN AL
- Ortalamalar DeğiştiriliyorSATIN AL(18)
- GöstergelerNÖTR(5)
Ortalamalar Değiştiriliyor
BASİT | SON TARİH | AĞIRLIKLANDIRILDI | |
---|---|---|---|
MA (5) | 128.60 | 128.47 | 128.57 |
MA (10) | 128.11 | 128.24 | 128.38 |
MA (20) | 127.83 | 127.88 | 127.99 |
MA (50) | 126.82 | 127.11 | 127.40 |
MA (100) | 126.21 | 126.19 | 126.67 |
MA (200) | 124.54 | 124.54 | 125.70 |
SATIN AL0180
Trend Göstergeleri
MACD (12,26,9) | 0.4592 |
ADX (14) | 23.5453 |
RSI (14) | 59.57 |
Williams %R (14) | -12.9615 |
Stochastic RSI (14) | 15.1703 |
ROC (10) | 0.6895 |
CCI (14) | 68.8315 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 64.0421 |
Stochastic Fast (14) | 87.0385 |
ATR (14) | 0.5428 |
BBands (20) | 2.7656 |
NÖTR335
Pivot Puanlar
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 128.13 | 128.27 | 128.39 | 128.53 | 128.65 | 128.79 | 128.91 |
fibonacci | 128.27 | 128.37 | 128.43 | 128.53 | 128.63 | 128.69 | 128.79 |
camarilla | 128.18 | 128.20 | 128.22 | 128.53 | 128.79 | 128.81 | 128.81 |
woodie | N/A | 96.142 | 64.125 | 96.402 | 64.385 | 96.662 | N/A |
demark | N/A | N/A | 128.33 | 128.50 | 128.59 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |