Caterpillar Inc (CAT) Stok Fiyatlar
- Caterpillar Inc135.80-0.4000(-0.2940%)Delayed Data, quoted in USD
- Aç135.35
- Gün Aralığı135.00 - 136.98
- SınıfEquities
- Alış/Satış0.0000/0.0000
- SembolCAT
- Subclass / SectorCapital Goods
Explore Equities Similar to CAT
Bir şey kaçırmayın!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponsor
Süre | Para Birimi | Etkinlikler | Önemi | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | GBP | 00:00 UK May - EU Juncker Meeting | YüksekYüksek | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
00:30 | AUD | 00:30 Wage Price Index YoY | OrtaPzt | Güncel 2.3% | Tahmin 2.3% | Bir önceki 2.3% | |
00:30 | AUD | 00:30 Wage Price Index QoQ | OrtaPzt | Güncel 0.5% | Tahmin 0.6% | Bir önceki 0.6% | |
07:00 | EUR | 07:00 ECB Praet Speech | OrtaPzt | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
07:00 | EUR | 07:00 PPI MoM | OrtaPzt | Güncel 0.4% | Tahmin -0.2% | Bir önceki -0.4% | |
08:00 | EUR | 08:00 ECB Non-Monetary Policy Meeting | OrtaPzt | Güncel | Tahmin | Bir önceki | |
11:00 | GBP | 11:00 CBI Industrial Trends Orders | OrtaPzt | Güncel 6 | Tahmin -3 | Bir önceki -1 |
Caterpillar IncTeknik Analiz
Özet
SATIN AL
- Ortalamalar DeğiştiriliyorSATIN AL(18)
- GöstergelerNÖTR(5)
Ortalamalar Değiştiriliyor
BASİT | SON TARİH | AĞIRLIKLANDIRILDI | |
---|---|---|---|
MA (5) | 135.54 | 135.38 | 135.55 |
MA (10) | 134.62 | 134.82 | 135.19 |
MA (20) | 133.74 | 133.98 | 134.30 |
MA (50) | 131.54 | 132.48 | 132.88 |
MA (100) | 131.05 | 131.72 | 131.65 |
MA (200) | 131.22 | 131.22 | 131.15 |
SATIN AL0180
Trend Göstergeleri
MACD (12,26,9) | 1.0606 |
ADX (14) | 40.6147 |
RSI (14) | 70.0611 |
Williams %R (14) | -12.6492 |
Stochastic RSI (14) | 29.9036 |
ROC (10) | 2.1759 |
CCI (14) | 78.5196 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 65.6832 |
Stochastic Fast (14) | 87.3508 |
ATR (14) | 0.8181 |
BBands (20) | 5.1973 |
NÖTR425
Pivot Puanlar
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 135.19 | 135.31 | 135.51 | 135.63 | 135.82 | 135.95 | 136.14 |
fibonacci | 135.31 | 135.43 | 135.50 | 135.63 | 135.75 | 135.82 | 135.95 |
camarilla | 135.31 | 135.33 | 135.36 | 135.63 | 136.05 | 136.08 | 136.08 |
woodie | N/A | 101.40 | 67.695 | 101.72 | 68.014 | 102.04 | N/A |
demark | N/A | N/A | 135.57 | 135.66 | 135.89 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |